Piyasa fiyatlarını anlık izliyor, her 4 dakikada bir güncellenen verilerle şeffaf ve doğru işlem yapmanızı sağlıyoruz.
Veriler örnek amaçlıdır ve her 4 dakikada bir güncellenir.
| Döviz | Alış | Satış | % Değişim | Güncel Saat |
|---|---|---|---|---|
HAS ALTIN | 6.904,55 TL | 6.937,15 TL | +0.33% | 22:38 |
GRAM ALTIN | 6.870,03 TL | 6.957,96 TL | +0.33% | 22:38 |
14 AYAR | 3.776,55 TL | 5.009,15 TL | +0.29% | 22:38 |
22 AYAR | 6.281,14 TL | 6.570,29 TL | +0.33% | 22:38 |
ALTIN GÜMÜŞ | 58,63 TL | 62,69 TL | -0.43% | 22:38 |
ESKİ ATA | 45.777,00 TL | 46.360,00 TL | +0.32% | 22:38 |
ESKİ ATA5 | 229.231,00 TL | 235.913,00 TL | +0.33% | 22:38 |
ESKİ ÇEYREK | 11.151,00 TL | 11.313,00 TL | +0.33% | 22:38 |
ESKİ GREMSE | 111.509,00 TL | 112.779,00 TL | +0.33% | 22:38 |
ESKİ TAM | 44.362,00 TL | 45.112,00 TL | +0.33% | 22:38 |
ESKİ YARIM | 22.198,00 TL | 22.625,00 TL | +0.32% | 22:38 |
EUR/KG | 130.310,00 TL | 130.990,00 TL | +0.11% | 22:38 |
GÜMÜŞ ONS | 78,80 TL | 78,86 TL | +0.55% | 22:38 |
GÜMÜŞ TL | 109,88 TL | 117,38 TL | +0.71% | 22:38 |
GÜMÜŞ USD | 2.453,00 TL | 2.616,00 TL | +0.54% | 22:38 |
ONS | 4.795,90 TL | 4.796,50 TL | +0.14% | 22:38 |
PALADYUM ONS | 1.552,00 TL | 1.562,00 TL | -0.13% | 22:38 |
PALADYUM USD | 39.890,00 TL | 50.230,00 TL | -0.14% | 22:38 |
PLATİN ONS | 2.090,00 TL | 2.099,00 TL | +0.10% | 22:38 |
PLATİN USD | 62.200,00 TL | 67.470,00 TL | +0.10% | 22:38 |
USD/KG | 153.360,00 TL | 153.800,00 TL | +0.14% | 22:38 |
YENİ ATA | 46.088,00 TL | 46.568,00 TL | +0.33% | 22:38 |
YENİ ATA5 | 229.922,00 TL | 235.913,00 TL | +0.33% | 22:38 |
YENİ ÇEYREK | 11.254,00 TL | 11.417,00 TL | +0.33% | 22:38 |
YENİ GREMSE | 111.854,00 TL | 114.513,00 TL | +0.33% | 22:38 |
YENİ TAM | 44.914,00 TL | 45.528,00 TL | +0.33% | 22:38 |
YENİ YARIM | 22.509,00 TL | 22.903,00 TL | +0.33% | 22:38 |

